Anyag neve | CAS | Képlet | Mol.Tömeg | Mennyiség |
Ammónium-klorid | 12125-02-9 | NH₄C | 53.49 | |
Borostyánkősav | 110-15-6 | C₄H₆O₄ | 118.09 | |
Cink-szulfát heptahidrát | 7733-02-0 | ZnSO₄·7H₂O | 287.60 | |
Denatónium-benzoát (Bitrex) | 3734-33-6 | C₂₁H₂₉N₂O • C₇H₅O₂ | 446.58 | |
Dinátrium-hidrogén-foszfát, vízmentes | 7558-79-4 | Na₂HPO₄ | 141.96 | |
Dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát | 10028-24-7 | Na₂HPO₄ * 2 H₂O | 177.99 | |
EDTA Dinátrium-só 2-hidrát | 6381-92-6 | C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈x2H₂O | 372.24 | |
Giberellinsav | 77-06-5 | C₁₉H₂₂O₆ | 346.40 | |
Hangyasav 85% | 64-18-6 | CH₂O₂ | 46.03 | |
Hexametilén-tetramin | 100-97-0 | C₆H₁₂N₄ | 140.18 | |
Jód | 7553-56-2 | I₂ | 253.80 | |
Kálium-hidroxid pikkelyes | 1310-58-3 | KOH | 56.11 | |
Kálium-jodid | 7681-11-0 | IK | 166.01 | |
Metánszulfonsav 100% | 75-75-2 | CH₄O₃S | 96.11 | |
Nátrium-metabiszulfit | 7681-57-4 | Na₂S₂O₅ | 190.11 | |
Nátrium-tetraborát-dekahidrát (Bórax) | 1303-96-4 | Na₂B₄O₇.10H₂O | 381.32 | |
Nátrium-dihidrogén-foszfát, vízmentes | 7558-80-7 | NaH₂PO₄ | 119.98 | |
Nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát | 13472-35-0 | NaH₂PO₄ · 2 H₂O | 156.00 | |
Nátrium-tioszulfát | 7772-98-7 | Na₂O₃S₂ | 158.10 | |
Nátrium-metaszilikát | 6834-92-0 | Na₂SiO₃ | 122.10 | |
Nátrium-hidroxid pikkelyes | 1310-73-2 | NaOH | 39.99 | |
Oxálsav dihidrát | 144-62-7 | H₂C₂O₄x2H₂O | 126.06 | |
Ammónium-jodid | 12027-06-4 | NH₄I | 144.94 | |
Bárium-jodid-dihidrát | 7787-33-9 | BaI₂·2H₂O | 427.17 | |
Bárium-acetát | 543-80-6 | Ba(CH₃COO) | 2255.43 | |
Bárium-bromid-vízmentes | 10553-31-8 | BaBr₂ | 297.16 | |
Bárium-bromid-dihidrát | 7791-28-8 | BaBr₂·2H₂O | 333.19 | |
Bárium-citrát-tribázis | 6487-29-2 | Ba(C₆H₅O₇)₂·7H₂O | 916.30 | |
Bárium-fluorid | 7787-32-8 | BaF₂ | 175.34 | |
Bárium-jodid-vízmentes | 13718-50-8 | BaI₂ | 391.15 | |
Bárium-karbonát | 513-77-9 | BaCO₃ | 197.30 | |
Bárium-metaborát | 13701-59-2 | B₂BaO₄ | 222.95 | |
Bárium-oxalát | 513-77-9 | BaCO₃ | 197.37 | |
Bárium-perklorát | 10294-39-0 | Ba(ClO₄)₂·3H₂O | 390.29 | |
Bárium-perklorát-vízmentes | 13465-95-7 | Ba(ClO₄)₂ | 336.24 | |
Bárium-tioszulfát | 5112-53-9 | BaS₂O₃ | 249.46 | |
Bizmut-(III)-oxid | 304-76-3 | Bi₂O₃ | 465.96 | |
Bizmut-(III)-acetát | 22306-37-2 | Bi(CH₃COO)₃ | 386.12 | |
Bizmut-(III)-Oxiklorid | 7787-59-9 | BiOCl | 260.43 | |
Bizmut-(III)-Szulfid | 1345-07-9 | Bi₂S₃ | 514.15 | |
Bizmut-(III)-bromid | 7787-58-8 | BiBr₃ | 448.71 | |
Bizmut-(III)-citrát | 813-93-4 | BiC₆H₅O₇ | 398.08 | |
Bizmut-(III)-fluorid | 7787-61-3 | BiF₃ | 303.97 | |
Bizmut-(III)-jodid | 7787-64-6 | BiI₃ | 589.69 | |
Bizmut-(III)-karbonát-hidrát bázikus | 5892.10.04 | (BiO)₂CO₃ | 509.97 | |
Bizmut-(III)-nitrát bázikus | 10361-46-3 | BiONO₃ | 286.99 | |
Bizmut-(III)-nitrát-pentahidrát | 10035-06-0 | Bi(NO₃)₃·5H₂O | 485.07 | |
Bizmut-(III)-oxijodid | 7787-63-5 | BiOI | 351.88 | |
Bizmut-(III)-oxinitrát | 10361-46-3 | BiONO₃ | 286.99 | |
Bizmut-(III)-perklorát-oxid-Monohidrát | 66172-93-8 | BiOClO₄·xH₂O | 324.43 | |
Bizmut(III)-klorid | 7787-60-2 | BiCl₃ | 315.34 | |
Bizmut-Hidroxid | 10361-43-0 | Bi(OH)₃ | 260.00 | |
Bizmut-szub-nitrát Monohidrát | 13595-83-0 | BiONO₃·H₂O | 305.01 | Cink-acetát | 557-34-6 | Zn(CH₃COO)₂ | 183.46 |
Cink-acetát-dihidrát | 5970-45-6 | Zn(CH₃COO)₂·2H₂O | 219.50 | |
Cink-bromid | 7699-45-8 | ZnBr₂ | 225.19 | |
Cink-bromid-dihidrát | 18921-13-6 | ZnBr₂·2H₂O | 261.21 | |
Cink-citrát-dihidrát | 5990-32-9 | Zn₃(C₆H₅O₇)₂·2H₂O | 610.35 | |
Cink-fluorid | 13986-18-0 | ZnF₂·4H₂O | 175.43 | |
Cink-fluorid vízmentes | 7783-49-5 | ZnF₂ | 103.37 | |
Cink-hidroxid | 20427-58-1 | ZnOH | 99.38 | |
Cink-jodid vízmentes | 10139-47-6 | ZnI₂ | 319.18 | |
Cink-nitrát-hexahidrát | 10196-18-6 | Zn(NO₃)₂·6H₂O | 297.50 | |
Cink-oxalát-dihidrát | 547-62-2 | ZnC₂O₄·2H₂O | 189.42 | |
Cink-perklorát-hexahidrát | 10025-64-6 | Zn(ClO₄)₂·6H₂O | 372.36 | |
Kadmium-acetát vízmentes | 89759-80-8 | Cd(CH₃COO)₂ | 230.49 | |
Kadmium-acetát-dihidrát | 5743.04.04 | Cd(CH₃COO)₂·2H₂O | 266.52 | |
Kadmium-bromid vízmentes | 7789-42-6 | CdBr₂ | 272.22 | |
Kadmium-bromid-tetrahidrát | 13464-92-1 | CdBr₂·4H₂O | 344.28 | |
Kadmium-fluorid | 7790-79-6 | CdF₂ | 150.40 | |
Kadmium-hidroxid | 21041-95-2 | Cd(OH)₂ | 146.42 | |
Kadmium-jodid | 7790-80-9 | CdI₂ | 366.21 | |
Kadmium-karbonát | 513-78-0 | CdCO₃ | 172.41 | |
Kadmium-klorid vízmentes | 10108-64-2 | CdCl₂ | 183.31 | |
Kadmium-klorid-hemipentahidrát | 7790-78-5 | CdCl₂·2.5H₂O | 228.34 | |
Kadmium-klorid-hidrát | 34330-64-8 | CdCl₂·xH₂O | 183.31 | |
Kadmium-klorid-monohidrát | 35658-65-2 | CdCl₂·H₂O | 201.33 | |
Kadmium-nitrát-tetrahidrát | 10022-68-1 | Cd(NO₃)₂·4H₂O | 308.47 | |
Kadmium-perklorát | 10326-28-0 | Cd(ClO₄)₂·6H₂O | 419.39 | |
Kadmium-perklorát-hidrát | 79490-00-9 | Cd(ClO₄)₂·xH₂O | 311.30 | |
Kadmium-szulfát vízmentes | 10124-36-4 | CdSO₄ | 208.46 | |
Kadmium-szulfát-hidrát | 7790-84-3 | 3CdSO₄·8H₂O | 769.51 | |
Kadmium-szulfid | 1306-23-6 | CdS | 144.46 | |
Kálcium-bromid 95.0 % | 7789-41-5 | CaBr₂ | 199.90 | |
Kálcium-fluorid | 7789-75-5 | CaF | 278.08 | |
Kálcium-karbonát | 471-34-1 | CaCO₃ | 100.09 | |
Kálcium-nitrát | 13477-34-4 | Ca(NO₃)₂·4H₂O | 236.15 | |
Kálcium-perklorát | 15627-88-8 | Ca(ClO₄)₂·4H₂O | 311.04 | |
Kálium-acetát | 127-08-2 | KCH₃CO | 298.14 | |
Kálium-bromid | 7758-0-03 | KBr | 119.00 | |
Kálium-fluorid | 7789-23-3 | KF | 58.10 | |
Kálium-metaborát | 16481-66-6 | KBO₂·H₂O | 81.91 | |
Kálium-nitrát | 7757-79-1 | KNO₃ | 101.11 | |
Kálium-oxalát | 6487-48-5 | K₂C₂O₄·H₂O | 184.24 | |
Kálium-pentaborát | 12229-13-9 | K₂B₁₀O₁₆·8H₂O | 586.43 | |
Kálium-szulfát | 7778-80-5 | K₂SO₄ | 174.27 | |
Kálium-tetraborát | 12045-78-2 | K₂B₄O₇·4H₂O | 233.44 | |
Kobalt(II)-ammónium-szulfát | 13586-38-4 | CoSO₄·(NH₄)₂SO₄·6H₂O | 395.23 | |
Kobalt(II)-acetát-vízmentes | 71-48-7 | Co(CH₃COO)₂ | 177.01 | |
Kobalt(II)-acetát-tetrahidrát | 6147-53-1 | Co(CH₃COO)₂·4H₂O | 249.08 | |
Kobalt(II)-bromid | 7789-43-7 | CoBr₂ | 218.75 | |
Kobalt(II)-citrát-dihidrát | 866-81-9 | Co₃C₁₂H₁₀O₁₄ | 591.04 | |
Kobalt(II)-fluorid | 13817-37-3 | CoF₂·4H₂O | 168.99 | |
Kobalt(II)-fluorid vízmentes | 10026-17-2 | CoF | 296.93 | |
Kobalt(II)-hidroxid | 21041-93-0 | Co(OH) | 292.95 | |
Kobalt(II)-karbonát | 513-79-1 | CoCO₃ | 118.94 | |
Kobalt(II)-klorid vízmentes | 7646-79-9 | CoCl₂ | 129.84 | |
Kobalt(II)-klorid-hexahidrát | 7791-13-1 | CoCl₂·6H₂O | 237.93 | |
Kobalt(II)-kromát | 13455-25-9 | CoCro₄ | 174.93 | |
Kobalt(II)-nitrát-hexahidrát | 10026-22-9 | Co(NO₃)₂·6H₂O | 291.03 | |
Kobalt(II)-oxalat-dihidrát | 814-89-1 | CoC₂O₄·2H₂O | 182.98 | |
Kobalt(II)-perklorát | 13478-33-6 | Co(ClO₄)₂·6H₂O | 365.93 | |
Kobalt(II)-szulfát vízmentes | 60459-08-7 | CoSO₄ | 154.99 | |
Kobalt (II)-szulfát-heptahidrát | 10026-24-1 | CoSO₄·7H₂O | 281.10 | |
Kobalt (II)-szulfid | 1317-42-6 | CoS | 91.00 | |
Kobalt (II)-tiocianát | 3017-60-5 | Co(SCN)₂ | 175.10 | |
Kobalt (II,III)-oxid | 1308-06-1 | Co₃O₄ | 240.80 | |
Lítium-acetát | 546-89-4 | LiCH₃CO | 265.98 | |
Lítium-acetát-dihidrát | 6108-17-4 | LiCH₃CO₂·2H₂O | 102.01 | |
Lítium-benzoát | 553-54-8 | LiC₆H₅CO₂ | 128.06 | |
Lítium-bromid | 7550-35-8 | LiBr | 86.84 | |
Lítium-citrát-tribázikus-tetrahidrát | 919-16-4 | Li₃C₆H₅O₇·4H₂O | 281.98 | |
Lítium-dikromát-hidrát | 52478-50-9 | Li₂Cr₂O₇·XH₂O | 247.90 | |
Lítium-fluorid | 7789-24-4 | LiF | 25.94 | |
Lítium-foszfát | 10377-52-3 | Li₃PO₄ | 115.79 | |
Lítium-foszfát-monobázikus | 13453-80-0 | LiH₂PO₄ | 103.93 | |
Lítium-jodid-trihidrát | 85017-80-7 | LiI·3H₂O | 133.84 | |
Lítium-klorid | 7447-41-8 | LiCl | 42.39 | |
Lítium-klorid-monohidrát | 85144-11-2 | LiCl·H₂O | 60.41 | |
Lítium-kromát | 7789-01-07 | Li₂CrO₄ | 129.87 | |
Lítium-metaborát | 13453-69-5 | LiBO | 249.75 | |
Lítium-metaborát-dihidrát | 15293-74-0 | LiBO₂·2H₂O | 85.78 | |
Lítium-nitrát | 7790-69-4 | LiNO | 368.95 | |
Lítium-oxalát | 30903-87-8 | Li₂C₂O₄ | 101.96 | |
Lítium-perklorát | 7791-03-09 | LiClO₄ | 106.40 | |
Lítium-perklorát-trihidrát | 13453-78-6 | LiClO₄·3H₂O | 160.44 | |
Lítium-szulfát vízmentes | 10377-48-7 | LiSO₄ | 109.94 | |
Lítium-szulfát-monohidrát | 10102-25-7 | LiSO₄·H₂O | 127.95 | |
Lítium-tetraborát | 12007-60-2 | Li₂B₄O₇ | 169.12 | |
Magnézium-acetát-tetrahidrát | 16674-78-5 | Mg(CH₃COO)₂·4H₂O | 214.46 | |
Magnézium-bromid-hexahidrát | 13446-53-2 | MgBr₂·6H₂O | 292.22 | |
Magnézium-citrát , Mg 16 % | 3344-18-1 | Mg₃(C₆H₅O₇)₂·XH₂O | 451.13 | |
Magnézium-citrát,dibázikus | 144-23-0 | MgC₆H₆O₇·XH₂O | 214.14 | |
Magnézium-klorid-hexahidrát | 7791-18-6 | MgCl₂·6H₂O | 203.31 | |
Magnézium-kromát-pexahidrát | 16569-85-0 | MgCrO₄·5H₂O | 230.38 | |
Magnézium-nitrát-hexahidrát | 13446-18-9 | Mg(NO₃)₂·6H₂O | 256.41 | |
Magnézium-perklorát-hexahidrát | 13446-19-0 | Mg(ClO₄)₂·6H₂O | 331.31 | |
Magnézium-szulfát-heptahidrát | 10034-99-8 | MgSO₄·7H₂O | 246.48 | |
Mangán(II)-acetát-tetrahidrát | 6156-78-1 | Mn(CH₃COO)₂·4H₂O | 245.09 | |
Mangán(II)-bromid | 13446-03-2 | MnBr₂ | 214.76 | |
Mangán(II)-bromid-tetrahidrát | 10031-20-6 | MnBr₂·4H₂O | 286.82 | |
Mangán(II)-fluorid | 7782-64-1 | MnF₂ | 111.93 | |
Mangán(II)-foszfát-trihidrát | 39041-31-1 | Mn₃(PO₄)₂·3H₂O | 408.80 | |
Mangán(II)-karbonát | 598-62-9 | MnCO₃ | 114.95 | |
Mangán(II)-klorid vízmentes | 7773-01-05 | MnCl₂ | 125.84 | |
Mangán(II)-klorid-dihidrát | 20603-88-7 | MnCl₂·2H₂O | 165.84 | |
Mangán(II)-klorid-tetrahidrát | 13446-34-9 | MnCl₂·4H₂O | 197.91 | |
Mangán(II)-nitrát 50 % W/W | 10377-66-9 | Mn(NO₃)₂ | 178.95 | |
Mangán(II)-oxalát | 6556-16-7 | MnC₂O₄·2H₂O | 178.99 | |
Mangán(II)-oxid | 1313-13-9 | MnO | 286.94 | |
Mangán(II)-oxid , 97 % | 1317-35-7 | Mn₃O₄ | 228.79 | |
Mangán(II)-perklorát-hexahidrát | 15364-94-0 | Mn(ClO₄)₂·6H₂O | 361.93 | |
Nátrium-bizmut | 12232-99-4 | NaBiO₃ | 279.97 | |
Nátrium-bromid | 7647-15-6 | NaBr | 102.90 | |
Nátrium-kobaltinitrát | 13600-09-1 | Na₃Co(NO₂)₆Na₃Co(NO₂)₆ | 403.94 | |
Nátrium-nitrát | 7631-99-4 | NaNO | 384.99 | |
Nátrium-szulfát | 7757-82-6 | Na₂SO₄ | 142.04 | |
Nikkel(II)-acetát vízmentes | 373-02-4 | Ni(CH₃COO)₂ | 176.79 | |
Nikkel(II)-acetát-tetrahidrát | 6018-89-9 | Ni(CH₃COO)₂·4H₂O | 248.86 | |
Nikkel(II)-bromid vízmentes | 13462-88-9 | NiBr₂ | 218.53 | |
Nikkel(II)-fluorid vízmentes | 10028-18-9 | NiF | 296.71 | |
Nikkel(II)-fluorid-tetrahidrát | 13940-83-5 | NiF₂·4H₂O | 168.80 | |
Nikkel(II)-hidroxid | 12054-48-7 | Ni(OH) | 292.72 | |
Nikkel(II)-karbonát | 3333-67-3 | NiCO₃ | 118.72 | |
Nikkel(II)-karbonát bázikus | 12244-51-8 | 2NiCO₃·3Ni(OH)₂·4H₂O | 587.67 | |
Nikkel(II)-karbonát-hidroxid | 39380-74-0 | NiCO₃·2Ni(OH)₂·H₂O | 304.11 | |
Nikkel(II)-klorid vízmentes | 7718-54-9 | NiCl₂ | 129.62 | |
Nikkel(II)-klorid-hexahidrát | 7791-20-0 | NiCl₂·6H₂O | 237.71 | |
Nikkel(II)-nitrát-hexahidrát | 13478-00-7 | Ni(NO₃)₂·6H₂O | 290.81 | |
Nikkel(II)-oxalát-dihidrát | 6018-94-6 | NiC₂O₄·2H₂O | 182.76 | |
Nikkel(II)-oxid fekete | 1313-99-1 | NiO | 74.71 | |
Nikkel(II)-perklorát-hexahidrát | 13520-61-1 | Ni(ClO₄)₂·6H₂O | 365.70 | |
Nikkel(II)-szulfamát-tetrahidrát | 124594-15-6 | Ni(SO₃NH₂)₂·4H₂O | 322.90 | |
Nikkel(II)-szulfát | 15244-37-8 | NiSO₄·xH₂O | 154.77 | |
Nikkel(II)-szulfát-heptahidrát | 10101-98-1 | NiSO₄·7H₂O | 280.90 | |
Nikkel(II)-szulfát-hexahidrát | 10101-97-0 | NiSO₄·6H₂O | 262.90 | |
Nikkel-ammónium-szulfát | 7785-20-5 | Ni(NH₄)₂(SO₄)₂·6H₂O | ||
Nikkel-borát | 51142-85-9 | Ni(BO₂)₂·xH₂O | 144.33 | |
Nikkel-szulfid | 16812-54-7 | NiS | 290.77 | |
Ólom(II)-acetát-tihidrát | 6080-56-4 Pb | (OOCH₃)₂·3H₂O | 379.33 | |
Ólom(II)-bromid | 10031-22-8 | PbBr₂ | 367.01 | |
Ólom(II)-citrát-trihidrát | 6107-83-1 | Pb₃C₁₂H₁₀O₁₄·3H₂O | 1053.82 | |
Ólom(II)-fluorid | 7783-46-2 | PbF₂ | 245.20 | |
Ólom(II)-karbonát | 598-63-0 | PbCO₃ | 267.20 | |
Ólom(II)-karbonát bázikus | 1319-46-6 | Pb(OH)₂,(PbCO₃)₂ | 775.67 | |
Ólom(II)-perklorát-trihidrát | 13453-62-8 | Pb(ClO₄)₂·3H₂O | 460.15 | |
Ón(II)-bromid | 10031-24-0 | SnBr₂ | 438.33 | |
Ón(II)-klorid-dihidrát | 10025-69-1 | SnCl₂·2H₂O | 225.63 | |
Ón(II)-szulfát | 7488-55-3 | SnSO₄ | 214.75 | |
Réz(II)-acetát | 142-71-2 | Cu(CH₃COO)₂ | 181.63 | |
Réz(II)-acetát-monohidrát | 6046-93-1 | Cu(CH₃COO)₂·H₂O | 199.64 | |
Réz(II)-bromid | 7789-45-9 | CuBr₂ | 223.37 | |
Réz(II)-fluorid | 13454-88-1 | CuF₂·2H₂O | 137.57 | |
Réz(II)-fluorid vízmentes | 7789-19-7 | CuF₂ | 101.54 | |
Réz(II)-hidroxid | 20427-59-2 | Cu(OH) | 297.55 | |
Réz(II)-hidroxid-karbonát | 12069-69-1 | Cu₂(OH)₂.CO₃ | 221.10 | |
Réz(II)-klorid vízmentes | 7447-39-4 | CuCl₂ | 134.45 | |
Réz(II)-klorid-dihidrát | 10125-13-0 | CuCl₂.2H₂O | 170.48 | |
Réz(II)-nitrát-trihidrát | 10031-43-3 | Cu(NO₃)₂.3H₂O | 241.60 | |
Réz(II)-oxalát | 5893-66-3 | CuC₂O₄.1/2H₂O | 160.57 | |
Réz(II)-oxid-granulátum | 1317-38-1 | CuO | 80.55 | |
Réz(II)-oxid-por | 1317-38-0 | CuO | 79.55 | |
Réz(II)-perklorát | 10294-46-9 | Cu(ClO₄)₂.6H₂O | 370.53 | |
Réz(II)-szulfát vízmentes | 7758-98-7 | CuSO₄ | 159.60 | |
Réz(II)-szulfát-pentahidrát | 7758-99-8 | CuSO₄.5H₂O | 249.68 | |
Réz(II)-szulfid | 1317-40-4 | CuS | 95.61 | |
Réz-kromit | 11104-65-7 | Cu₂Cr₂O₅ | 311.11 | |
Stroncium-acetát | 14692-29-6 | Sr(CH₃COO)₂·0.5H₂O | 214.72 | |
Stroncium-bromid-hexahidrát | 7789-53-9 | SrBr₂·6H₂O | 355.53 | |
Stroncium-fluorid | 7783-48-4 | SrF₂ | 125.62 | |
Stroncium-jodid | 7790-40-1 | SrI₂·6H₂O | 449.53 | |
Stroncium-karbonát | 1633-05-2 | SrCO₃ | 147.63 | |
Stroncium-klorid-hexaklorid | 10025-70-4 | SrCl₂·6H₂O | 266.62 | |
Stroncium-klorid vízmentes | 10476-85-4 | SrCl₂ | 158.53 | |
Stroncium-kromát | 7789.06.02 | SrCrO₄ | 203.61 | |
Stroncium-nitrát | 10042-76-9 | Sr(NO₃)₂ | 211.63 | |
Stroncium-oxalát | 814-95-9 | SrC₂O₄ | 175.64 | |
Stroncium-perklorát | 13450-97-0 | Sr(ClO₄)₂·6H₂O | 394.63 | |
Stroncium-szulfát | 7759.02.06 | SrSO₄ | 183.68 | |
D(-)-Mannit | 69-65-8 | C₆H₁₄O₆ | 182.20 | ? |
Nátrium-ditionit | 7775-14-6 | Na₂S₂O₄ | 174.10 | 200 kg |
N-pentanol | 71-41-0 | C₅H₁₂O | 88.15 | 600 l |
Vas (III)-klorid 6-hidrát | 10025-77-1 | FeCl₃⋅6H₂O | 270.30 | 1 t |
Poliszorbát 80 | 9005-65-6 | C₆₄H₁₂₄O₂₆ | 1310.00 | 200 kg |
Mazon 40 | - | - | - | 1 t |
Cím:
2015 Szigetmonostor, Bokréta utca 6
Telefon:
+36 30 245 7212
+36 30 966 7723
E-mail: